![]() |
Pemain Barcelona Neymar dijegal pemain Espanyol Hector Moreno (bawah) saat bermain dalam divisi pertama La Liga Spanyol di Camp Nou, Barcelona, Jumat (1/11). (REUTERS/Albert Gea) |
Madrid (ANTARA News) - Berikut ini klasemen sementara kompetisi sepak bola Liga Spanyol hingga pertandingan yang berlangsung Sabtu malam waktu setempat:
Poin | Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 40 | 14 | |||||
2 | Club Atlético de Madrid | 40 | 15 | |||||
3 | Real Madrid CF | 37 | 15 | |||||
4 | Villarreal CF | 28 | 15 | |||||
5 | Athletic Club | 26 | 14 | |||||
6 | Real Sociedad de Fútbol | 23 | 15 | |||||
7 | Getafe CF | 23 | 15 | |||||
8 | Sevilla FC | 19 | 14 | |||||
9 | RCD Espanyol | 18 | 15 | |||||
10 | Valencia CF | 17 | 14 | |||||
11 | Elche CF | 17 | 15 | |||||
12 | Granada CF | 17 | 14 | |||||
13 | Levante UD | 17 | 15 | |||||
14 | RC Celta de Vigo | 15 | 15 | |||||
15 | Málaga CF | 14 | 15 | |||||
16 | CA Osasuna | 13 | 14 | |||||
17 | Real Valladolid | 12 | 15 | |||||
18 | UD Almería | 12 | 15 | |||||
19 | Rayo Vallecano | 12 | 14 | |||||
20 | Real Betis Balompié | 9 | 14 |
Editor: Unggul Tri Ratomo